ライトノベルの値段は十年間でどれだけ上がったの?
ということで調査です。今回はライトノベルの値段がこの10年間でどれだけ上がったのか調査しました。本当は1ページあたりの値段やすり部数を考慮して調査を実施するべきですが、そこまで厳密にやる必要もなければすり部数まで調べるのは極めて難しいのでざっくりとした調査だと思ってください。
調査方法
・openBDが提供しているAPIを使用して2013~2021年の各レーベルの定価を集めるプログラムを組んで定価を集める。
・openBDのAPIを使用する際に必要なISBNコードはラノベの杜DBから取得する。
・税込み価格については2013年は消費税を5%、2014~2019年は消費税を8%、2020~2021年は消費税を10%で計算する。
・openBDのデータでは全ての書籍の定価を取得できるわけではない(特に2015年までのデータは抜けが多い)。
・特装版は除く
結果
2013年の10レーベルの平均定価614円から2021年は668円に上昇。税込み価格では平均644円から735円に上昇。



以上です。税込み価格では90円上がっているのでラノベが高くなったは事実ですね。かつては定価固定だったMF文庫Jもかなり前に定価固定を廃止していますし…一般文芸はもう少し高い印象なのでまだまだラノベは良心的な値段ですが物価も上がってますし益々価格は上がるでしょう。
以下各レーベルの価格です。
スニーカー文庫 | |||
年 | 有効データ数(※1) | 税抜価格 | 税込み価格(※2) |
2013 | 62 | 613 | 643 |
2014 | 56 | 619 | 668 |
2015 | 64 | 627 | 677 |
2016 | 60 | 620 | 669 |
2017 | 56 | 630 | 680 |
2018 | 54 | 628 | 678 |
2019 | 50 | 641 | 692 |
2020 | 46 | 670 | 737 |
2021 | 77 | 669 | 735 |
HJ文庫 | |||
年 | 有効データ数(※1) | 税抜価格 | 税込み価格(※2) |
2013 | 16 | 622 | 653 |
2014 | 10 | 627 | 677 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 10 | 627 | 677 |
2017 | 61 | 632 | 682 |
2018 | 56 | 630 | 680 |
2019 | 60 | 632 | 682 |
2020 | 53 | 633 | 696 |
2021 | 65 | 657 | 722 |
講談社ラノベ文庫 | |||
年 | 有効データ数(※1) | 税抜価格 | 税込み価格(※2) |
2013 | 65 | 639 | 670 |
2014 | 76 | 633 | 683 |
2015 | 83 | 630 | 680 |
2016 | 71 | 630 | 680 |
2017 | 63 | 631 | 681 |
2018 | 61 | 632 | 682 |
2019 | 44 | 651 | 703 |
2020 | 33 | 664 | 730 |
2021 | 28 | 674 | 741 |
電撃文庫 | |||
年 | 有効データ数(※1) | 税抜価格 | 税込み価格(※2) |
2013 | 180 | 616 | 646 |
2014 | 160 | 622 | 671 |
2015 | 175 | 628 | 678 |
2016 | 137 | 631 | 681 |
2017 | 137 | 631 | 681 |
2018 | 133 | 645 | 696 |
2019 | 121 | 639 | 690 |
2020 | 132 | 655 | 720 |
2021 | 130 | 663 | 729 |
GA文庫 | |||
年 | 有効データ数(※1) | 税抜価格 | 税込み価格(※2) |
2013 | 31 | 621 | 652 |
2014 | 74 | 617 | 666 |
2015 | 93 | 617 | 666 |
2016 | 91 | 617 | 666 |
2017 | 82 | 613 | 662 |
2018 | 88 | 617 | 666 |
2019 | 74 | 618 | 667 |
2020 | 90 | 638 | 701 |
2021 | 86 | 690 | 759 |
ガガガ文庫 | |||
年 | 有効データ数(※1) | 税抜価格 | 税込み価格(※2) |
2013 | 61 | 610 | 640 |
2014 | 66 | 604 | 652 |
2015 | 58 | 608 | 656 |
2016 | 59 | 610 | 658 |
2017 | 61 | 614 | 663 |
2018 | 55 | 613 | 662 |
2019 | 52 | 618 | 667 |
2020 | 53 | 652 | 717 |
2021 | 64 | 654 | 719 |
富士見ファンタジア文庫 | |||
年 | 有効データ数(※1) | 税抜価格 | 税込み価格(※2) |
2013 | 104 | 595 | 624 |
2014 | 130 | 599 | 646 |
2015 | 132 | 618 | 667 |
2016 | 130 | 619 | 668 |
2017 | 141 | 621 | 670 |
2018 | 133 | 622 | 671 |
2019 | 119 | 649 | 700 |
2020 | 118 | 671 | 738 |
2021 | 105 | 678 | 745 |
MF文庫J | |||
年 | 有効データ数(※1) | 税抜価格 | 税込み価格(※2) |
2013 | 80 | 580 | 609 |
2014 | 140 | 582 | 628 |
2015 | 139 | 583 | 629 |
2016 | 97 | 586 | 632 |
2017 | 115 | 587 | 633 |
2018 | 109 | 601 | 649 |
2019 | 106 | 628 | 678 |
2020 | 89 | 648 | 712 |
2021 | 77 | 652 | 717 |
ダッシュエックス文庫(スーパーダッシュ文庫) | |||
年 | 有効データ数(※1) | 税抜価格 | 税込み価格(※2) |
2013 | 33 | 630 | 661 |
2014 | 54 | 614 | 663 |
2015 | 77 | 612 | 660 |
2016 | 73 | 609 | 657 |
2017 | 58 | 613 | 662 |
2018 | 59 | 615 | 664 |
2019 | 63 | 658 | 710 |
2020 | 46 | 677 | 744 |
2021 | 56 | 678 | 745 |
オーバーラップ文庫 | |||
年 | 有効データ数(※1) | 税抜価格 | 税込み価格(※2) |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 45 | 662 | 714 |
2016 | 53 | 663 | 716 |
2017 | 48 | 667 | 720 |
2018 | 55 | 674 | 727 |
2019 | 78 | 658 | 710 |
2020 | 66 | 663 | 729 |
2021 | 80 | 671 | 738 |
※1:openBDから価格を取得できた書籍数
※2:2013年は消費税を5%、2014~2019年は消費税を8%、2020~2021年は消費税を10%で計算している)